

在《风暴英雄》中,哥布林坐骑因其独特的造型和获取方式形成了明确的稀有度分层。以下是基于历史活动与获取机制的综合排行(按获取难度与时间限定性排序):
哥布林坐骑稀有度排行榜
| 坐骑名称 | 获取方式 | 稀有度等级 | 关键特征 |
|-|-|
|冬幕节哥布林 | 2016年冬幕节活动期间完成25场非乱斗模式比赛(2016.12.14-2017.1.4) | ★★★★★ |绝版限定,附带雪花头像 |
|盗宝哥布林 | 2015年暴雪嘉年华虚拟门票奖励,或后续特殊活动复刻(如PTR测试服任务) | ★★★★☆ | 萌系外观,携带宝袋特效 |
|机械哥布林 | 商城直售或联动礼包(如黄金丛林虎礼包附赠) | ★★☆☆☆ | 可通过常规付费获取 |
详细解析
1.冬幕节哥布林
2.盗宝哥布林
3.机械哥布林
数据对比
| 维度 | 冬幕节哥布林 | 盗宝哥布林 | 机械哥布林 |
|--|-|
| 首次上线时间 | 2016年12月 | 2015年11月 | 2015年6月 |
| 获取成本(时间/金)| 高(25场+限时) | 中(付费/任务) | 低(直接购买) |
| 复刻次数 | 0 | 1-2次 | 常年可购 |
| 玩家持有率(预估) |<5% | 10-15% | >30% |
冬幕节哥布林凭借绝版属性和短时限定的双重稀缺性位居榜首,而盗宝哥布林因联动性质与任务机制次之。普通玩家若追求独特性,需密切关注暴雪可能的怀旧活动复刻;实用主义者则可通过商城直接获取基础款。




